JSCP
Pagamento previsto para 30/04/2027
Agenda de JCP de TELEFÔNICA BRASIL em abril de 2027
Veja a agenda de JSCP de TELEFÔNICA BRASIL (VIVT3) para abril de 2027, com valores por acao, data-com e data de pagamento informados pelas fontes disponíveis.
Resumo da agenda
Esta agenda reúne os proventos de TELEFÔNICA BRASIL negociados sob o ticker VIVT3, com pagamento previsto para 30/04/2027. Os dados abaixo refletem os eventos ativos disponíveis na base no momento da consulta.
Eventos de proventos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por ação | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| JSCP | 23/02/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.101702 | BRAPI |
| JSCP | 25/03/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.062586 | BRAPI |
| JSCP | 27/04/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.114219 | BRAPI |
| JSCP | 27/05/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.187758 | BRAPI |
| JSCP | 26/06/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.071974 | BRAPI |
| JSCP | 27/07/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.156465 | CVM |
| JSCP | 26/08/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.109525 | CVM |
| JSCP | 25/09/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.156465 | CVM |
| JSCP | 26/10/2026 | 30/04/2027 | R$ 0.140818 | BRAPI |
Entenda os dados
O valor informado é por ação e não representa estimativa de recebimento individual. Para ter direito ao provento, a posição precisa observar a data-com divulgada para cada evento. Consulte sempre o documento oficial quando disponível.